<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 豆油本周行预测</title>
	<atom:link href="http://lifemix.us/future-market/554.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifemix.us/future-market/554.html</link>
	<description>Eyes on Canada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 21:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 调整如约而至－豆油或再现做多机会 &#124; Ryan 进行时</title>
		<link>http://lifemix.us/future-market/554.html/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>调整如约而至－豆油或再现做多机会 &#124; Ryan 进行时</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 04:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifemix.us/?p=554#comment-37</guid>
		<description>[...] 豆油主力合约1009在周四跳空高开并一路高歌猛进的创出新高7948后一路下跌，当日以阴线报收。高位收出长上阴影K线，上方打压严重，看跌意味十分浓重。 今天伴随着上证综指的大幅度回调商品期货全线回落，而豆油更是跳空低开后一路走低，盘中一度触及跌停，但正如本周一所预测的当豆油充分调整后可以7500一线重新建立多单。下周走势可能会由暴跌转为止跌震荡，待指标完成修复后新的上涨仍可期待。调整目标价位：7450－7550 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 豆油主力合约1009在周四跳空高开并一路高歌猛进的创出新高7948后一路下跌，当日以阴线报收。高位收出长上阴影K线，上方打压严重，看跌意味十分浓重。 今天伴随着上证综指的大幅度回调商品期货全线回落，而豆油更是跳空低开后一路走低，盘中一度触及跌停，但正如本周一所预测的当豆油充分调整后可以7500一线重新建立多单。下周走势可能会由暴跌转为止跌震荡，待指标完成修复后新的上涨仍可期待。调整目标价位：7450－7550 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
